SPEC LIST面積・収容人数一覧

分類 階数 会場名 収容人数(名)
面積
(㎡)
坪数 天井高 ディナー ビュッフェ スクール シアター
中宴会場 3F 朝日 全室 236 71 3.5 120 200 150 250
朝日 A 111 34 3.5 50 90 50 120
朝日 B 124 38 3.5 50 90 50 120
出羽 全室 304 94 3.5 160 250 200 350
出羽 A 152 47 3.5 80 120 100 150
出羽 B 152 47 3.5 80 120 100 150
大宴会場 4F 霞城 全室 731 225 6 480 1,000 530 1,100
霞城
A+C または B+C
442 134 6 250 600 300 600
霞城 A 299 91 6 160 250 200 350
霞城 C 143 43 6 100 100 100 175
霞城 B 299 91 6 160 250 200 350
小宴会場 5F たかはら 44 13 2.7 15 20 12 30
のぼり路 65 20 3 40 30 30 50
ちとせ 71 22 2.5 40 40 30 50
はやま 68 21 2.5 30 40 30 50
※間口、奥行きの寸法は、いずれも柱心等による概算寸法です。
※イベント等のための内法寸法については、スタッフにお尋ねください。


※この表は横にスクロールできます

スペックシート(PDF形式)

宴会・会議に関するお問い合わせ

023-628-1105< 宴会予約 >

9:30a.m〜6:00p.m