室名 | 仕切 | 階数 | 面積 (㎡) |
間口×奥行×高さ | スタイル別 収容人数(名) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナー | ビュッフェ | スクール | シアター | |||||
ちとせ | 全室 | 5F | 71 | 7.4×9.6×2.5 | 40 | 50 | 35 | 50 |
室名 | ちとせ | |
---|---|---|
仕切 | 全室 | |
階数 | 5F | |
面積(㎡) | 71 | |
間口×奥行×高さ | 7.4×9.6×2.5 | |
ディナー | 40 | |
ビュッフェ | 50 | |
スクール | 35 | |
シアター | 50 |
室名 | 仕切 | 階数 | 面積 (㎡) |
間口×奥行×高さ | スタイル別 収容人数(名) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナー | ビュッフェ | スクール | シアター | |||||
はやま | 全室 | 5F | 68 | 7.4×9.2×2.5 | 40 | 50 | 35 | 50 |
室名 | はやま | |
---|---|---|
仕切 | 全室 | |
階数 | 5F | |
面積(㎡) | 68 | |
間口×奥行×高さ | 7.4×9.2×2.5 | |
ディナー | 40 | |
ビュッフェ | 50 | |
スクール | 35 | |
シアター | 50 |
室名 | 仕切 | 階数 | 面積 (㎡) |
間口×奥行×高さ | スタイル別 収容人数(名) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナー | ビュッフェ | スクール | シアター | |||||
のぼり路 | 全室 | 5F | 65 | 5.8×13.5×3.0 | 30 | 40 | 30 | 40 |
室名 | のぼり路 | |
---|---|---|
仕切 | 全室 | |
階数 | 5F | |
面積(㎡) | 78 | |
間口×奥行×高さ | 5.8×13.5×3.0 | |
ディナー | 30 | |
ビュッフェ | 40 | |
スクール | 30 | |
シアター | 40 |
室名 | 仕切 | 階数 | 面積 (㎡) |
間口×奥行×高さ | スタイル別 収容人数(名) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナー | ビュッフェ | スクール | シアター | |||||
たかはら | 全室 | 5F | 44 | 7.9×5.6×2.7 | 20 | 30 | 18 | 30 |
室名 | たかはら | |
---|---|---|
仕切 | 全室 | |
階数 | 5F | |
面積(㎡) | 78 | |
間口×奥行×高さ | 7.9×5.6×2.7 | |
ディナー | 20 | |
ビュッフェ | 30 | |
スクール | 18 | |
シアター | 30 |
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン山形]
ホテルメトロポリタン山形
〒990-0039 山形県山形市香澄町1丁目1番1号
[ チェックイン 3:00p.m. / チェックアウト 11:00a.m. ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 023-628-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン山形]
ホテルメトロポリタン山形
〒990-0039 山形県山形市香澄町1丁目1番1号
レストラン&バーに関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 023-628-1188 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン山形]
ホテルメトロポリタン山形
〒990-0039 山形県山形市香澄町1丁目1番1号
RESERVATION[ホテルメトロポリタン山形]
ホテルメトロポリタン山形
〒990-0039 山形県山形市香澄町1丁目1番1号